| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Jakości świadczonych usług | ||||||||||
| Szybkości realizacji zamówienia | ||||||||||
| Czasu reakcji oraz sposób załatwiania reklamacji | ||||||||||
| Komunikacji pomiędzy Państwem a firmą TSLOGISTIC | ||||||||||
| Terminowości oraz profesjonalizm w odpowiadaniu na Państwa zapytania | ||||||||||
| Poziomu cen na tle ofert konkurencyjnych | ||||||||||
| Wizerunku firmy na tle innych firm o podobnym profilu | ||||||||||
| Innowacyjności firmy na tle innych firm o podobnym profilu | ||||||||||
| Skuteczności wprowadzanych innowacji przez firmę TSLOGISTIC mających na celu poprawienie Państwa wyników |